|
Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Chiffre | Exposition d'affichage: | 88:88 |
---|---|---|---|
Utilisation: | Affichage de temps | Couleur lumineuse: | Ultra rouge |
taille: | 40.0x16.0x9.0 (millimètre) | L'électricité: | Cathode commune |
Aperçu gratuit: | dans 10pcs | ||
Mettre en évidence: | affichage à LED de l'horloge 0.47inch,Affichage à LED d'horloge de MSDS,module d'affichage à LED de 0.47inch |
module d'affichage à LED d'horloge du chiffre 0.47inch 4
module d'affichage d'horloge du segment LED de la couleur rouge sept du chiffre 0.47inch 4 avec des détails de spécifications de deux points
Numéro de la pièce | Chip Material | Couleur lumineuse | Type de lentille | Description |
KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | ROUGE | Diffus | Anode commune |
Caractéristiques électriques/optiques à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | ROUGE | Unité | Condition | ||
Minute | Type | Maximum | ||||
Lntensity lumineux | Iv | 30 | -- | 50 | mcd | If=20 mA |
Longueur d'onde maximale | λP | - | - | - | nanomètre | If=20 mA |
Coordonnée de Chrom | X | -- | -- | -- | ||
Y | -- | -- | -- | |||
Longueur d'onde dominante | λd | 630 | -- | 645 | nanomètre | If=20 mA |
Raie spectrale demi-largeur | △λ | 30 | 30 | 30 | nanomètre | If=20 mA |
Tension en avant | VF | 1,6 | 2,5 | 3,6 | V | If=20 mA |
Courant inverse | IR | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Capacités absolues chez Ta= 25℃
Paramètre | symbole | Estimation maximum | unité |
Dissipation de puissance | Palladium | 50 | mW |
Courant en avant | SI | 20 | mA |
Courant en avant maximal | SI (crête) | 80 | mA |
Tension inverse | VR | 6 | V |
Température de fonctionnement | Topr | -40℃ +80℃ | |
Température de stockage | Tstg | -40℃ +80℃, RHÉSUS : 25%~65%, dans les 3 mois | |
La température de soudure d'avance | Tsol | 260℃ pendant 5 secondes |
Personne à contacter: Ms. catherine