|
Détails sur le produit:
|
| mot-clé: | le smd a mené l'affichage | application: | contrôleur de température |
|---|---|---|---|
| affichage: | affichage numérique de 7 segments | taille: | 10x9.8x3.75mm |
| Nom: | 7 affichage à LED du segment SMD | Chiffre: | 1 chiffre |
| Mettre en évidence: | affichage à LED de 10mm SMD,Affichage à LED d'ODM SMD,Affichage de segment du chiffre 7 d'ODM 1 |
||
1 segment SMD du chiffre 7 affichage à LED le blanc ultra lumineux de 0,39 pouces
0,39" 1 affichage à LED blanc ultra lumineux du segment SMD du chiffre 7
eatures :
Dimensions externes : 10x9.8x3.75mm
Taille de chiffre : 0,39" (9.9mm)
Émission de la couleur : Blanc lumineux superbe
Polarité : Cathode commune
AFFICHAGE À LED DE SMD
Avantages :
sortie Haut-lumineuse d'intensité
À haute efficacité
Consommation de basse puissance
Extrêmement - bas - actuel
Lumineux également distribué sur chaque segment
Émission des couleurs : divers avaioaboe de couleurs
| Capacités absolues chez Ta= 25℃ | |||
| Paramètre | symbole | Estimation maximum | unité |
| Dissipation de puissance | Palladium | 65 | mW |
| Courant en avant | SI | 20 | mA |
| Courant en avant maximal | SI (crête) | 120 | mA |
| Tension inverse | VR | 6 | V |
| Température de fonctionnement | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Température de stockage | Tstg | -40℃ +80℃, RHÉSUS : 25%~65%, dans les 3 mois | |
| La température de soudure d'avance | Tsol | 260℃ pendant 5 secondes | |
Spécifications :
![]()
Fournissez les échantillons :
![]()
Personne à contacter: Ms. catherine