| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| nom: | la cathode commune a mené l'affichage | Taille de chiffre: | 1 pouce | 
|---|---|---|---|
| Couleur de segment: | blanc ou mêmes qu'émettant la couleur | Nombre de chiffre: | simple/un chiffre | 
| Couleur extérieure: | Couleur noire ou grise | Taille de Sreen: | 34*24mm | 
| Émission de la couleur: | Rouge | Polarité: | Cathode commune | 
| Fonction d'affichage: | Graphiques | Application: | Pour des mètres de panneau de Digital | 
| Utilisation: | D'intérieur | PUCE DE LED: | AlGanlp | 
| Mettre en évidence: | 1in un affichage de segment du chiffre 7,Affichage de segment du chiffre 7 de ROHS un,La cathode commune de ROHS a mené l'affichage | ||
Cathode commune d'affichage de segment du chiffre 7 de 1 pouce un pour des mètres de panneau de Digital
Affichage mené numérique de segment simple du chiffre 7 pour des mètres de panneau de Digital
Détails de produit :
1) basse consommation, travaillant sous la basse tension et le courant.
2) intense luminosité, temps de réponse court, haute fréquence.
3) résistance à l'impact soudée et grande de petite taille, légère, facile.
4) encapsulation à semi-conducteur, bonne stabilité.
5) longue durée, plus de 50 000 heures.
6) grand effet d'affichage, grand angle de visualisation.
Personnalisation disponible.
Divers types basés sur la quantité de chiffre (OEM &ODM disponible)
| Types | Type 1 | Type - 2 | Type 3 | Type 4 | 
| Quantité de chiffre | 1 chiffre | 2 chiffres | 3 chiffres | 4 chiffres | 
La taille différente pour 1 segment du chiffre 7 a mené l'affichage (OEM&ODM disponibles)
| taille de chiffre | Quantité de PIN | joint commun | Taille d'affichage | |
| 1 | 0.28inches | 8pins | 1 | 7.40*10.00*6.00mm | 
| 2 | 0.30inches | 10pins | 1 6 | 7.60*12.70*7.0mm | 
| 3 | 0.32inches | 10pins | 9 7 | 7.00*11.00*5.00mm | 
| 4 | 0.36inches | 10pins | 1 6 | 7.50*14.00*8.50mm | 
| 5 | 0.39inches | 12pins | 1 6 | 10.00*13.00*7.00mm | 
| 6 | 0.40inches | 14pins | 3 14 | 9.80*18.70*5.10mm | 
| 7 | 0.43inches | 10pins | 3 14 | 11.00*18.80*6.50mm | 
| 8 | 0.50inches | 10pins | 3 8 | 12.70*19.00*8.00mm | 
| 9 | 0.52inches | 10pins | 3 8 | 12.60*17.50*7.00mm | 
| 1 0 | 0.56inches | 10pins | 3 8 | 12.60*19.00*8.00mm | 
| 1 1 | 0.60inches | 10pins | 3 8 | 18.00*25.00*8.30mm | 
| 1 2 | 0.80inches | 10pins | 3 8 | 20.00*27.70*10.00mm | 
| 1 3 | 1.00inches | 10pins | 3 8 | 24.00*34.00*10.50mm | 
| 1 4 | 1.20inches | 10pins | 1 5 | 28.80*40.80*8.00mm | 
| 1 5 | 1.50inches | 10pins | 1 5 | 30.60*44.00*8.00mm | 
| 1 6 | 1.80inches | 10pins | 1 5 | 38.00*56.00*11.00mm | 
| 1 7 | 2.30inches | 10pins | 1 5 | 47.80*69.70*12.00mm | 
| 1 8 | 3.00inches | 10pins | 3 8 | 65.00*85.50*12.00mm | 
| 1 9 | 4.00inches | 10pins | 1 8 | 90.00*122.00*15.00mm | 
| 2 0 | 5.00inches | 10pins | 3 8 | 105.00*140.00*16.00mm | 

Demande d'affichages numériques standard de LED
1. Équipement industriel : Fours industriels, équipement de test de fiabilité, instruments analytiques, équipement à régulation de processus, essai et instruments de mesure, contrôleurs de température, contrôleurs programmables de logique, systèmes de sécurité
2. Mise en réseau : Équipement de télécommunication, répondeurs, téléphones, stations de base, modems de PBX, cartes réseau
10. Ordinateurs et périphériques : Indicateur de vitesse d'unité centrale de traitement, panneaux avant d'imprimante, télécopieurs, machines de copie, équipement d'alimentation d'énergie, caisses enregistreuses
Personne à contacter: Ms. catherine