|
Détails sur le produit:
|
| Quantité de segment: | segment 16 | Taille de chiffre: | 0.39inch, 9.9mm |
|---|---|---|---|
| Taille de module: | 40.4*16.0*7.0 (millimètre) | Utilisation: | Indicateur numérique d'affichage |
| Couleur lumineuse: | Jaune | ||
| Mettre en évidence: | Affichage à LED numérique de 16 segments,Affichage à LED numérique de MSDS,Affichage à LED de chiffre de MSDS 4 |
||
![]()
![]()
| Numéro de la pièce | Chip Material | Couleur lumineuse | Type de lentille | Description |
| KRS-395AY-4 | AIGaInP | Jaune | Diffus | Anode commune |
Caractéristiques électriques/optiques à Ta=25℃
| Paramètre | Symbole | Jaune | Unité | Condition | ||
| Minute | Type | Maximum | ||||
| Lntensity lumineux | Iv | 60 | 70 | 80 | mcd | If=20 mA |
| Longueur d'onde maximale | λP | -- | -- | -- | nanomètre | If=20 mA |
| Coordonnée de Chrom | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Longueur d'onde dominante | λd | 588 | 590 | 595 | nanomètre | If=20 mA |
| Raie spectrale demi-largeur | △λ | 20 | 20 | 20 | nanomètre | If=20 mA |
| Tension en avant | VF | 2,7 | -- | 3,6 | V | If=20 mA |
| Courant inverse | IR | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Capacités absolues chez Ta= 25℃
| Paramètre | symbole | Estimation maximum | unité |
| Dissipation de puissance | Palladium | 50 | mW |
| Courant en avant | SI | 20 | mA |
| Courant en avant maximal | SI (crête) | 100 | mA |
| Tension inverse | VR | 6 | V |
| Température de fonctionnement | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Température de stockage | Tstg | -40℃ +80℃, RHÉSUS : 25%~65%, dans les 3 mois | |
| La température de soudure d'avance | Tsol | 260℃ pendant 5 secondes |
![]()
Personne à contacter: Ms. catherine