Détails sur le produit:
|
Type: | Affichage mené 14 par segments | émission de la couleur: | Rouge |
---|---|---|---|
Taille de Sreen: | 25 x 17X 10mm | Polarité: | Anode commune |
Fonction d'affichage: | Graphiques | Durée: | 50000 heures |
certification: | ROHS REACH | Application: | Taximètre |
Mettre en évidence: | 25mm affichage à LED de 14 segments,10mm affichage à LED de 14 segments,le chiffre 6 de 25mm a mené l'affichage |
6 anode commune 10mm d'affichage à LED de segment du chiffre 14 pour le taximètre
6 le segment rouge lumineux superbe du chiffre 14 a mené l'affichage 10mm pour le taximètre
Détails rapides
Capacités absolues (Ta=25℃)
Paramètre | Symbole | Estimations | Unité |
Courant en avant (par matrices) | IPM | 20 | mA |
Tension inverse (par matrices) | Vr | 5 | V |
Dissipation de puissance (par matrices) | P.M. | 80 | mW |
Chaîne de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ℃ |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ℃ |
La température de soudure (sec 3) | Th | 260 | ℃ |
Code : R (rouge lumineux superbe)
Paramètre | Symbole | Condition | Minute | Type | Maximum | Unité |
Tension en avant (par matrices) | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,5 | V | |
Tension inverse (par matrices) | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty lumineux (par matrices) | Iv | If=20mA | 80 | 100 | mcd | |
Spectre avec de demi-valeur | △λ | If=20mA | 20 | nanomètre | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=20mA | 622 | 625 | nanomètre | |
Capacité absolue fonctionnante de la vie 100,000hours de LED à Ta=25℃ |
Paquet intérieur : La feuille de plastique mince entourent les produits pour le protéger contre l'éraflure et l'eau.
Paquet externe : International les couches de la norme K3 K5 ont ridé des cartons.
Personne à contacter: Ms. catherine