Détails sur le produit:
|
Type: | Affichage à LED de 14 segments | Taille de Sreen: | 25*21mm |
---|---|---|---|
Émission de la couleur: | Blanc | Polarité: | Anode commune |
Fonction d'affichage: | Graphiques | Durée: | 50000 heures |
Garantie: | 2 ans | Température de fonctionnement: | -20 c+80 c |
Utilisation: | Pour le contrôleur de température | Éclat: | Intense luminosité |
Mettre en évidence: | 25mm affichage à LED de 4 chiffres,25*21mm affichage à LED de 4 chiffres,affichage de segment 14 de 25*21mm |
Affichage à LED commun de chiffre du segment 4 de l'anode 14 25*21mm pour le contrôleur de température
Affichage à LED commun de segment du chiffre 14 de l'anode 4 pour le contrôleur de température
Caractéristiques du produit
1) Basse consommation, travaillant sous la basse tension et le courant.
2) intense luminosité, temps de réponse court, haute fréquence.
3) résistance à l'impact soudée et grande de petite taille, légère, facile.
4) encapsulation à semi-conducteur, bonne stabilité.
5) longue durée, plus de 50 000 heures.
6) grand effet d'affichage, grand angle de visualisation.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de la pièce. | Chip Material | Émission de la couleur | Type de lentille | Description | |||||||||||||||||||||||||
KRS-5241AW-6.0 | Gap | BLEU | diffus | Anode commune | |||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques/optiques à Ta=25°C (电气/光学特性 de 环境 25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Symbole | BLEU | Unité | Conditions | |||||||||||||||||||||||||
Mn. | Type. | Maximum. | |||||||||||||||||||||||||||
Lntensity lumineux | BT | 15 | 20 | 24 | mcd | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
Longueur d'onde maximale | λp | nanomètre | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||
Longueur d'onde dominante | λD | 455 | 457,5 | 460 | nanomètre | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
Raie spectrale demi-largeur | Δλ | 20 | 20 | 20 | nanomètre | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
Tension en avant | VF | 2,8 | 3,3 | 3,8 | V | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||
Courant inverse | IR | -- | -- | 20 | uA | VR=6V | |||||||||||||||||||||||
Capacités absolues à Ta=25°C | |||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Symbole | Estimation maximum | Unité | ||||||||||||||||||||||||||
Dissipation de puissance | Palladium | 70 | mW | ||||||||||||||||||||||||||
Courant en avant | SI | 20 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
Courant en avant maximal (1) | SI (crête) | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
Tension inverse | VR | 6 | V | ||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | Topr | -40°c+80°c | |||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | Tstg | -40°c+80°c | |||||||||||||||||||||||||||
La température de soudure d'avance (2) | Tsol | 260°c pendant 5 secondes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes : 1. 1/10 coefficients d'utilisation, durée de l'impulsion 0.1ms. 2. 2mm au-dessous de la base de paquet. |
Application
-- Tableaux d'équipement audio ou de bord ;
-- Général employant pour les indicateurs numériques ;
-- Produits de multimédia ;
-- Affichage de taux de change de banque ;
-- Affichage d'horloge de LED ;
-- Affichage pour la station service et d'autres diverses zones d'exposition d'équipement/de machine.
Personne à contacter: Ms. catherine